For details, please refer to the PDF file.
| Part Number | MOQ |
| THB-1.5-2 | 400 |
| THB-1.5-2-B | 100 |
| THB-1.5-2.6 | 400 |
| THB-1.5-2.6-B | 100 |
| THB-1.5-3 | 400 |
| THB-1.5-3-B | 100 |
| THB-1.5-4 | 350 |
| THB-1.5-4-B | 100 |
| THB-2.1-2 | 400 |
| THB-2.1-2-B | 100 |
| THB-2.1-2.6 | 400 |
| THB-2.1-2.6-B | 100 |
| THB-2.1-3 | 400 |
| THB-2.1-3-B | 100 |
| THB-2.1-4 | 350 |
| THB-2.1-4-B | 100 |
| THB-2.6-2 | 400 |
| THB-2.6-2-B | 100 |
| THB-2.6-2.6 | 400 |
| THB-2.6-2.6-B | 100 |
| THB-2.6-3 | 400 |
| THB-2.6-3-B | 100 |
| THB-2.6-4 | 250 |
| THB-2.6-4-B | 100 |
| THB-3.1-2 | 400 |
| THB-3.1-2-B | 100 |
| THB-3.1-2.6 | 400 |
| THB-3.1-2.6-B | 100 |
| THB-3.1-3 | 400 |
| THB-3.1-3-B | 100 |
| THB-3.1-4 | 250 |
| THB-3.1-4-B | 100 |
| THB-3.6-2 | 400 |
| THB-3.6-2-B | 100 |
| THB-3.6-2.6 | 400 |
| THB-3.6-2.6-B | 100 |
| THB-3.6-3 | 400 |
| THB-3.6-3-B | 100 |
| THB-3.6-4 | 200 |
| THB-3.6-4-B | 100 |
| THB-4.1-2 | 400 |
| THB-4.1-2-B | 100 |
| THB-4.1-2.6 | 400 |
| THB-4.1-2.6-B | 100 |
| THB-4.1-3 | 400 |
| THB-4.1-3-B | 100 |
| THB-4.1-4 | 200 |
| THB-4.1-4-B | 100 |
| THB-4.6-2 | 200 |
| THB-4.6-2-B | 100 |
| THB-4.6-2.6 | 200 |
| THB-4.6-2.6-B | 100 |
| THB-4.6-3 | 200 |
| THB-4.6-3-B | 100 |
| THB-4.6-4 | 450 |
| THB-4.6-4-B | 100 |
| THB-5.1-2 | 200 |
| THB-5.1-2-B | 100 |
| THB-5.1-2.6 | 200 |
| THB-5.1-2.6-B | 100 |
| THB-5.1-3 | 200 |
| THB-5.1-3-B | 100 |
| THB-5.1-4 | 450 |
| THB-5.1-4-B | 100 |
| THB-5.6-2 | 200 |
| THB-5.6-2-B | 100 |
| THB-5.6-2.6 | 200 |
| THB-5.6-2.6-B | 100 |
| THB-5.6-3 | 200 |
| THB-5.6-3-B | 100 |
| THB-5.6-4 | 300 |
| THB-5.6-4-B | 100 |
| THB-6.1-2 | 200 |
| THB-6.1-2-B | 100 |
| THB-6.1-2.6 | 200 |
| THB-6.1-2.6-B | 100 |
| THB-6.1-3 | 200 |
| THB-6.1-3-B | 100 |
| THB-6.1-4 | 300 |
| THB-6.1-4-B | 100 |
| THB-6.6-2 | 200 |
| THB-6.6-2-B | 100 |
| THB-6.6-2.6 | 200 |
| THB-6.6-2.6-B | 100 |
| THB-6.6-3 | 200 |
| THB-6.6-3-B | 100 |
| THB-6.6-4 | 250 |
| THB-6.6-4-B | 100 |




