For details, please refer to the PDF file.
| Part Number | MOQ |
| TH-1.6-2.0-M5 | 500 |
| TH-1.6-2.0-M5-B | 100 |
| TH-1.6-2.5-M5 | 400 |
| TH-1.6-2.5-M5-B | 100 |
| TH-1.6-3.0-M5 | 400 |
| TH-1.6-3.0-M5-B | 100 |
| TH-1.6-3.5-M5 | 350 |
| TH-1.6-3.5-M5-B | 100 |
| TH-1.6-4.0-M5 | 350 |
| TH-1.6-4.0-M5-B | 100 |
| TH-1.6-4.5-M5 | 300 |
| TH-1.6-4.5-M5-B | 100 |
| TH-1.6-5.0-M5 | 300 |
| TH-1.6-5.0-M5-B | 100 |
| TH-1.6-5.5-M5 | 250 |
| TH-1.6-5.5-M5-B | 100 |
| TH-1.6-6.0-M5 | 250 |
| TH-1.6-6.0-M5-B | 100 |
| TH-1.6-6.5-M5 | 200 |
| TH-1.6-6.5-M5-B | 100 |
| TH-1.6-7.0-M5 | 200 |
| TH-1.6-7.0-M5-B | 100 |
| TH-1.6-7.5-M5 | 200 |
| TH-1.6-7.5-M5-B | 100 |
| TH-1.6-8.5-M5 | 150 |
| TH-1.6-8.5-M5-B | 100 |
| TH-1.6-9.0-M5 | 150 |
| TH-1.6-9.0-M5-B | 100 |
| TH-1.6-10.0-M5 | 150 |
| TH-1.6-10.0-M5-B | 100 |


