For details, please refer to the PDF file.
| Part Number | MOQ |
| NB-1-1.5-G | 1,000 |
| NB-1-1.5-G-T | 3,000 |
| NB-1-1.5-S | 1,000 |
| NB-1-1.5-S-T | 3,000 |
| NB-1-2.0-G | 1,000 |
| NB-1-2.0-G-T | 3,000 |
| NB-1-2.0-S | 1,000 |
| NB-1-2.0-S-T | 3,000 |
| NB-1-3.0-G | 1,000 |
| NB-1-3.0-G-T | 1,500 |
| NB-1-3.0-S | 1,000 |
| NB-1-3.0-S-T | 1,500 |
| NB-1-3.5-G | 1,000 |
| NB-1-3.5-G-T | 1,500 |
| NB-1-3.5-S | 1,000 |
| NB-1-3.5-S-T | 1,500 |
| NB-1-4.0-G | 1,000 |
| NB-1-4.0-G-T | 1,500 |
| NB-1-4.0-S | 1,000 |
| NB-1-4.0-S-T | 1,500 |
| NB-1-5.0-G | 1,000 |
| NB-1-5.0-G-T | 1,500 |
| NB-1-5.0-S | 1,000 |
| NB-1-5.0-S-T | 1,500 |
| NB-1-6.0-G | 1,000 |
| NB-1-6.0-G-T | 700 |
| NB-1-6.0-S | 1,000 |
| NB-1-6.0-S-T | 700 |


